Size Guide
-
Informationen zur Messung
Bitte messe alle Masse in cm dicht am Körper -
Ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle messen. Am Türrahmen geht's am besten. -
Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen. -
Die Taille wird an der schmalsten Stelle des Rumpfes gemessen. -
Massband waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes führen. -
Vertikaler Abstand zwischen der Schritthöhe und dem Boden.
Durchschnittliche Schrittlängen bei Frauen:
79 cm (Normal), 75 cm (Kurz), 83 cm (Lang) -
Die Armlänge wird von der Armkugel über die äussere Kante des Ellbogens bis zum Handgelenk gemessen. Der Ellbogen sollte dabei leicht angewinkelt sein.

JACKEN & OBERTEILE
Normalgrössen
Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Körpergrösse | 166-167 | 167-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | |
2 Brust | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 | |
4 Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 | |
6 Arm | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Kurzgrössen
Grösse | SHORT XS | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Körpergrösse | 158-159 | 159-160 | 160-162 | 162-164 | 164-166 | 164-166 | |
2 Brust | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 | |
4 Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 | |
6 Arm | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
HOSEN
Normalgrössen
Grösse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Körpergrösse | 166-168 | 168 | 168-170 | 170 | 170-172 | 172 | 172-174 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Innenbein | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Kurzgrössen
Grösse | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Körpergrösse | 159-161 | 161 | 161-163 | 163 | 163-165 | 165 | 165-167 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Innenbein | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Langgrössen
Grösse | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Körpergrösse | 173-175 | 175 | 175-177 | 177 | 177-179 | 179 | 179-181 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Innenbein | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
-
Informationen zur Messung
Bitte messe alle Masse in cm dicht am Körper -
Ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle messen. Am Türrahmen geht's am besten. -
Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen. -
Die Taille wird an der schmalsten Stelle des Rumpfes gemessen. -
Massband waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes führen. -
Vertikaler Abstand zwischen der Schritthöhe und dem Boden.
Durchschnittliche Schrittlängen bei Männern:
83 cm (Normal), 78 cm (Kurz), 88 cm (Lang) -
Die Armlänge wird von der Armkugel über die äussere Kante des Ellbogens bis zum Handgelenk gemessen. Der Ellbogen sollte dabei leicht angewinkelt sein.

JACKEN & OBERTEILE
Normalgrössen
Grösse | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Körpergrösse | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-185 | 185-188 | 188-190 | |
2 Brust | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | |
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | |
4 Hüfte | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | |
6 Arm | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Kurzgrössen
Grösse | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT XXL | SHORT XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Körpergrösse | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-177 | 177-180 | 180-182 | |
2 Brust | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | |
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | |
4 Hüfte | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | |
6 Arm | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
HOSEN
Normalgrössen
Grösse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |||
cm | ||||||||
1 Körpergrösse | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | 186-188 | |
3 Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
4 Hüfte | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | |
5 Innenbein | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Kurzgrössen
Grösse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | ||||
cm | ||||||||
1 Körpergrösse | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | ||
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||
4 Hüfte | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | ||
5 Innenbein | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||
Langgrössen
Grösse | 94 | 98 | 102 | 106 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | |||||
cm | ||||||||
1 Körpergrösse | 182-184 | 184-186 | 186-188 | 188-190 | ||||
3 Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | ||||
4 Hüfte | 92-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||||
5 Innenbein | 86 | 87 | 88 | 89 |
-
Informationen zur Messung
Bitte messe alle Masse in cm dicht am Körper -
Ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle messen. Am Türrahmen geht's am besten. -
Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen. -
Die Taille wird an der schmalsten Stelle des Rumpfes gemessen. -
Massband waagerecht um die stärkste Stelle des Gesässes führen. -
Vertikaler Abstand zwischen der Schritthöhe und dem Boden.
-
Die Armlänge wird von der Armkugel über die äussere Kante des Ellbogens bis zum Handgelenk gemessen. Der Ellbogen sollte dabei leicht angewinkelt sein.

Kinder & Jugendliche
Grösse | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 1-2 Jahre |
2-4 Jahre |
4-6 Jahre |
6-8 Jahre |
8-10 Jahre |
10-12 Jahre |
12-14 Jahre |
14+ Jahre |
cm | ||||||||
1 Körpergrösse | 80-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
2 Brust | 49,5-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 67-70 | 73-76 | 79,5-83 | 86,5-90 |
3 Taille | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
4 Hüfte | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
5 Innenbein | 34,5-37 | 40,5-44 | 47,5-51 | 54,5-58 | 61,5-65 | 68,5-71 | 74-77 | 80-83 |
6 Arm | 27-32 | 34-36 | 38-40 | 42,5-45 | 47,5-49 | 51,5-54 | 56-58 | 60,5-62 |
-
Tipp
Das Messen ist genauer, wenn du Socken anhast. Am besten die, die du auch in den Schuhen anziehen wirst.
Miss immer beide Füsse und nimm den grösseren als Mass. Wenn du zwischen zwei Grössen liegst, empfehlen wir die grössere zu bestellen.
Schuhe Männer
EUR | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
Fusslänge (cm) | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,4 | 28,9 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,9 | 31,7 |
Schuhe Frauen
EUR | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Fusslänge (cm) | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 |
Schuhe Kinder
EUR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
Fusslänge (cm) | 15,3 | 16,0 | 16,6 | 17,3 | 18,0 | 18,6 | 19,3 | 20,0 | 20,6 | 21,3 | 22,0 | 22,6 | 23,3 | 23,9 | 24,6 |
-
Tipp
Du hast kein flexibles Massband zur Hand? Kein Problem. Verwende zum Messen einen Papierstreifen, markiere die Stelle, an der Streifen überlappt und messe anschliessend die Länge mit einem Zollstock oder Lineal. (Übrigens: die Kästchen des Collegeblocks sind 0,5 cm in der Länge).

Handschuhe
Handschuhe für Erwachsene
Unisex Handschuhe | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Handschuhe “MEN” | XS | S | M | L | XL | |
Handschuhe “WOMEN” | XS | S | M | L | ||
Handumfang (cm) | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
entspricht ca. Grösse | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-8,5 | 8,5-9 | 9+ |
Fingerhandschuhe für Kinder
Grösse | 116 | 128 | 140 | 152 |
---|---|---|---|---|
Handlänge (cm) | 12 | 13 | 14 | 15 |
Alter | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9+ |
Fäustlinge für Kinder
Grösse | 92 | 104 | 116 | 128 |
---|---|---|---|---|
Handlänge (cm) | 11 | 12 | 13 | 14 |
Alter | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
Mützen
Mützen für Erwachsene
Grösse | S | M | L |
---|---|---|---|
Kopfumfang (cm) | 51-54 | 54-57 | 57-60 |
Mützen für Kinder
Grösse | S | M |
---|---|---|
Kopfumfang (cm) | 49-50 | 51-53 |
- Messhilfe
- Gemessen wird der Abstand von 7. Halswirbel bis 5. Lendenwirbel, oder alternativ von Schulter bis zum oberen Rand des Beckenknochens.


Rucksäcke
Bei der Wahl der richtigen Rucksackgrösse sind zwei Kriterien wichtig: Das Packvolumen und die Rückenlänge. Für alle Jack Wolfskin-Modelle gilt: Mit steigender Rückenlänge steigt auch das jeweilige Packsackvolumen. Die Rückenlänge geben wir bei Rucksäcken an, die primär für Mehrtages- und Tagestouren verwendet werden.
Die Angabe der Rückenlänge befindet sich unterhalb der Produktbeschreibung auf der Produktseite des jeweiligen Rucksacks. Der Zusatz „WOMEN“ weist darauf hin, dass es sich hierbei um ein Tragesystem für Frauen handelt, andernfalls gelten die Masse für Unisex.
Rückenlänge* | 38-42 cm | 42-46 cm | 46-50 cm | 50-54 cm | 54-58 cm | 58-62 cm | 62-66 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragesystem unisex | S | M | L | XL | XXL | ||
Tragesystem “WOMEN” | XS | S | M | L | XL |
* Liegt das Mass zwischen zwei Grössen, empfehlen wir die grössere zu nehmen. Denn nur ein passender Rucksack bietet vollen Tragekomfort!
Gemessen wird der Abstand von 7. Halswirbel bis 5. Lendenwirbel, oder alternativ von Schulter bis zum oberen Rand des Beckenknochens.